Outils    Radars   Résultats - Radar répressif

Radars : Résultats - Radars répressifs

Juillet 2010

Date Lieu de contrôle Vers Heures VH Ctlés Infr const
3/07/2010 BOU RUE FONTAINE FACE PEUGEOT saint-ghislain 07:10-07:55 340 32
STG RUE DE CHIEVRE 144 chievres 08:05-09:00 178 11
FRA RUE DES ECOLES 14 frameries 09:25-10:05 72 3
FRA RUE DE MONS 80 mons 10:15-11:30 418 13
      TOTAL DU JOUR : 1008 59
6/07/2010 STG RUE D'HERCHIES 165 baudour 09:45-10:40 165 6
STG ROUTE DE TOURNAI 197 mons 10:50-11:15 175 0
STG RUE OCTAVE MAHIEU  saint-ghislain 11:20-12:15 163 20
      TOTAL DU JOUR : 503 26
7/07/2010 BOU RUE DE DOUR 357 boussu 15:30-16:15 527 9
STG RN 547 FACE ESSO saint-ghislain 16:30-17:15 917 9
STG RUE HAUTECOEUR 56 tertre 17:40-18:25 252 8
STG RUE DE CHIEVRES 6 sirault 18:38-17:25 260 28
QUA RUE DE MONS 185 mons 19:35-20:05 272 13
      TOTAL DU JOUR : 2228 67
8/07/2010 QUA Rue Jules Destrée 431 Hornu 06:55-07:55 373 15
STG Rue A. Bériot 184 Tertre 08:15-08:56 98 22
STG Rue de Chièvres 472 Chièvres 09:03-09:48 136 20
STG Avenue Goblet 256 Sirault 09:54-10:35 81 9
      TOTAL DU JOUR : 688 66
9/07/2010 BOU Rue des Chauffours 36B Colfontaine 07:00-07:45 106 12
BOU Rue de la Fontaine 161 St-Ghislain 07:53-08:35 408 35
STG Route de Tournai 98 Tournai 08:50-09:20 287 4
STG Rue Bériot 188 Sirault 09:45-10:20 66 12
      TOTAL DU JOUR :  867 63
10/07/2010 FRA Rue Ferrer 182 Noirchain 07:00-07:42 106 6
FRA Rue de Mons 86 Mons 07:46-08:25 186 17
BOU Rue de la Fontaine 161 St-Ghislain 08:41-09:30 565 52
BOU Rue de Dour 337 Boussu 09:45-10:15 234 3
STG Rn 547 Hornu 10:25:11:05 427 9
STG Rue de Chièvres 476 Chièvres 11:18-12:08 135 10
      TOTAL DU JOUR : 1653 97
12/07/2010 FRA Rue Ferrer 296 Givry 15:15-15:56 219 2
FRA Rue des Ecoles 29 Blaregnies 16:07-16:52 109 13
FRA Rue de Stambruges 27 Frameries 17:08-17:50 216 2
FRA Rue de Mons 66 Mons 17:55-18:55 537 17
FRA Rue de l'Industrie 246 Frameries 19:00-19:40 265 0
      TOTAL DU JOUR : 1346 34
16/07/2010 QUA Route de Mons 171 Quaregnon 06:45-07:40 210 17
BOU Rue de la Fontaine  St-Ghislain 07:50-08:40 347 12
COL Av Schweitzer  Quaregnon 08:46-09:35 196 18
FRA Rue des Ecoles  Eugies 09:55-10:45 87 6
FRA Rue de Mons 64 Cuesmes 15:10-15:55 561 9
BOU Rue des Herbières 59 Boussu 16:20-17:05 167 6
STG Rue des Herbières 115 Tertre 17:15-18:00 157 14
STG Rue d'Herchies 159 Baudour 18:15-19:00 306 17
QUA Rue de Mons 188 Mons 19:10-20:05 527 26
      TOTAL DU JOUR : 2558 125
18/07/2010 STG Av Goblet 254 Sirault 07:55-08:35 21 4
STG Rue de Tertre 26 Tertre 08:45-09:30 86 1
BOU Rue de la Fontaine 110 Hornu 09:50-10:35 545 34
QUA Route de Mons 164 Mons 10:45-11:30 415 16
      TOTAL DU JOUR : 1067 55
19/07/2010 BOU Rue de Valenciennes  Boussu 07:03-07:50 118 5
BOU Rue Ducobu 46 Axiale Boraine 07:55-08:46 168 8
BOU Rue de Warquignies 177 Axiale Boraine 08:52-09:39 114 1
BOU Rue de Wasmes 188 Hornu 09:47-10:35 344 2
      TOTAL DU JOUR : 744 16
20/07/2010 QUA ROUTE DE MONS 196 mons 06:50-07:35 202 22
STG RUE DE CHIEVRES 11 tertre 07:45-08:35 142 3
STG RUE BERRIOT 182 saint-ghislain 0845-09:30 84 7
BOU CH DE SAINT-GHISLAIN saint-ghislain 09:40-10:35 201 9
STG RUE DE CHIEVRES 485 sirault 15:15-16:00 159 9
STG RUE BERIOT 182 beloeil 16:05-16:50 155 28
STG GR ROUTE DE MONS 41 stambruges 17:15-18:00 271 19
BOU RUE DE CHAUFFOURS 39B warquignies 18:15-19:00 88 5
COL AVENUE SCHWEITZER quaregnon 19:10-20:00 218 23
      TOTAL DU JOUR : 1520 125
23/07/2010 STG ROUTE DE TOURNAI 192 tournai 07:02-08:00 222 8
STG RUE DE TERTRE 22 tertre 08:10-09:00 186 2
BOU RUE DE WARQUIGNIES 315 colfontaine 09:15-09:45 106 3
STG RUE DE CHIEVRES 6 chievres 10:00-10:35 186 12
COL RUE GRANDE quaregnon 10:50-11:00 51 0
      TOTAL DU JOUR : 751 25
28/07/2010 BOU Route de Valenciennes 76 Mons 07:00-07:30 71 0
BOU Rue des Chauffours 36B Colfontaine 07:35-08:30 172 19
BOU Rue de la Fontaine 161 St-Ghislain 08:40-09:40 861 66
COL Avenue Schweitzer 171 Quaregnon 09:50-10:30 237 19
      TOTAL DU JOUR : 1341 104
29/07/2010 STG Avenue Bériot 182 Beloeil 14:45-15:30 98 23
STG Rue Hautecoeur 56 Tertre 15:40-16:27 229 7
STG Rue de Chièvres 485 Sirault 17:00-17:40 150 4
STG Rue d'Herchies 159 Baudour 17:50-18:35 172 16
FRA Rue J. Dufrane  73 Frameries 18:55-19:35 274 0
TOTAL DU JOUR : 923 50
30/07/2010 FRA Rue de Mons 17 Frameries 14:40-15:40 717 9
FRA Route de Bavay 184 Genly 15:50-16:45 380 8
BOU Rue Ducobu 46 Axiale Boraine 17:20-18:10 256 12
BOU Rue de Wasmes 188 Hornu 18:20-19:00 275 6
TOTAL DU JOUR : 1628 35
31/07/2010 STG N547  (Esso) Hornu 14:29-15:25 667 15
STG Grand Route de Mons 52 St-Ghislain 15:35-16:30 356 23
STG Rue de Tertre 24 Tertre 16:40-17:10 125 3
STG Rue d'Herchies 79 Baudour 17:15-17:35 110 0
STG Avenue Goblet 260 Sirault 18:15-19:15 177 33
BOU Rue de Dour 309 Boussu 19:30-20:28 422 15
      TOTAL DU JOUR : 1857 89
TOTAL GENERAL 20682 1036